 
      Ingénierie





 Companions Régions
Companions RégionsTraining
| Nom | Limit | 
| Métier : Ingénieur | 1 | 
| Bases de l'ingénierie | 6 | 
 Étudium
Étudium
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Découvrable | 
|  Préparer un croquis |  | 3 | 00:45:00 | ||
|  Préparer un schéma |  | 7 | 01:30:00 | ||
|  Préparer une analyse |  | 14 | 02:00:00 | ||
|  Préparer une étude |  | 17 | 03:00:00 | ||
|  Préparer une thèse |  | 20 | 05:00:00 | ||
|  Préparer un doctorat |  | 55 | 05:00:00 x 5 | 
 Bricolum
Bricolum
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Découvrable | 
|  Concevoir un rabot |  | 1 | 00:02:30 |  1  1  1 | Oui | 
|  Concevoir une loupe |  | 3 | 00:27:46 |  1  1  1 | Oui | 
|  Concevoir une boussole |  | 5 | 00:27:46 |  1  1  1  1 | Oui | 
|  Concevoir un soufflet |  | 7 | 00:15:00 |  1  1  1 | Oui | 
|  Concevoir une lunette d'approche |  | 9 | 00:27:46 |  1  1  1 | Oui | 
|  Concevoir un alambic |  | 11 | 00:27:46 |  1  1  1 | Oui | 
|  Concevoir une trousse d'espion |  | 20 | 00:41:40 |  2  2  1  2 | |
|  Concevoir une balance de marchand |  | 20 | 00:41:40 |  1  1  1 | Oui | 
|  Concevoir une arbalète |  | 32 | 02:30:00 |  1  1  1  1 | 
 Machienum
Machienum
 Megamachienum
Megamachienum
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Découvrable | 
|  Concevoir une caliorne |  | 30 | 07:57:46 |  500  100  50  100  100  15 | Oui | 
|  Concevoir un monte-charge |  | 30 | 07:57:46 |  300  100  25  100  30  30  15 | Oui | 
|  Concevoir une bigue |  | 30 | 07:57:46 |  500  100  25  100  100  15 | Oui | 
|  Concevoir une mâchoire à pierre |  | 45 | 02:11:06 |  200  200  100  100  20 | |
|  Concevoir un haut-fourneau |  | 60 | 06:56:40 |  5  300  10 | |
|  Concevoir un therianosuspenseur |  | 70 | 06:56:40 |  10  10  1  1  10 | 
 Bricolum runak
Bricolum runak
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Découvrable | 
|  Concevoir une balance runique |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1  1 | |
|  Concevoir un rabot runique |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1  1 | |
|  Concevoir un soufflet runique |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1  1 | |
|  Concevoir une trousse runique d'espion |  | 50 | 04:37:46 |  2  2  2  1  1 | |
|  Concevoir une boussole runique |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1  1  1 | |
|  Concevoir un alambic runique |  | 50 | 04:37:46 |  1  1  1  1 | Oui | 
 Machienum runak
Machienum runak
Tâches
| Tâche | Métier | Difficulté | Durée | 
|  Piéger le bouc de bois |  Ingénierie | 14 | 00:00:10 | 
|  Rénover les bâtiments de la ferme des Praen |  Ingénierie | 15 | 00:13:53 | 
|  Faire des recherches à l'université |  Ingénierie | 30 | 02:18:53 x 4 | 
|  Utiliser l'instabilité |  Ingénierie | 30 | 00:00:10 | 
|  Détourner l'attention du catorpicar |  Ingénierie | 35 | 00:00:10 | 
|  Étudier le samponar |  Ingénierie | 55 | 00:55:33 x 20 | 
|  Étudier l'équipement |  Ingénierie | 60 | 00:00:10 | 
|  Apprendre l'assemblage du moulin à eau runique |  Ingénierie | 72 | 00:15:00 x 5 | 
Compagnons avec ce métier
| Nom | Aptitude | Obtenu par | 
|  Érudit | 10 |  Leadership | 
|  Ingénieur | 20 |  Leadership | 
|  Monstre golemique | 27 |  Ingénierie | 
|  Illuminé | 30 |  Leadership | 
|  Jacomo Silas | 32 | |
|  Polymathe errant | 37 |  Leadership | 
|  Marid | 42 |  Leadership | 
Régions
| Nom | |
| Le chantier de construction | 6 | 
| Chantier du pont | 10 | 
| Universalium Fauconnum | 15 | 
| Savoir et Pouvoir | 20 | 
| Académie Valdéra-Soriason | 20 | 
| Atelier | 30 | 
| [Aptitude - Ingénierie] | 100 | 
| Task Vente et Travail | 100 | 
 Concevoir un treuil de coupe
Concevoir un treuil de coupe Concevoir un système d'irrigation
Concevoir un système d'irrigation Concevoir un parcours
Concevoir un parcours Concevoir une clôture
Concevoir une clôture
 Concevoir un fourneau
Concevoir un fourneau Concevoir un feu de forge
Concevoir un feu de forge Concevoir une scierie
Concevoir une scierie Concevoir une grue
Concevoir une grue Concevoir une bibliothèque
Concevoir une bibliothèque


 Concevoir une table de boucherie
Concevoir une table de boucherie Concevoir une cuisinière
Concevoir une cuisinière
 Concevoir des cadres de tannage
Concevoir des cadres de tannage Concevoir une table de couture
Concevoir une table de couture Concevoir un établi de joaillier
Concevoir un établi de joaillier Concevoir un échafaud
Concevoir un échafaud Concevoir un établi de menuisier
Concevoir un établi de menuisier Concevoir un bureau d'ingénieur
Concevoir un bureau d'ingénieur Concevoir une table d'expérimentation
Concevoir une table d'expérimentation Concevoir un captaltar
Concevoir un captaltar Concevoir un système de rails à minerais
Concevoir un système de rails à minerais Concevoir un système de rails à pierres
Concevoir un système de rails à pierres Concevoir un coffre fort
Concevoir un coffre fort Concevoir un séchoir à plantes
Concevoir un séchoir à plantes Concevoir un piège
Concevoir un piège Concevoir un moulin manuel
Concevoir un moulin manuel Concevoir une table de contrefaçon
Concevoir une table de contrefaçon Concevoir un convoyeur
Concevoir un convoyeur Concevoir un moulin à boeufs
Concevoir un moulin à boeufs Concevoir un mannequin
Concevoir un mannequin Concevoir un moulin à vent
Concevoir un moulin à vent Concevoir un moulin à eau
Concevoir un moulin à eau Concevoir un samponar
Concevoir un samponar Concevoir une grue runique
Concevoir une grue runique Concevoir une table de couture runique
Concevoir une table de couture runique Concevoir une table de contrefaçon runique
Concevoir une table de contrefaçon runique Concevoir un captaltar runique
Concevoir un captaltar runique Concevoir une clôture runique
Concevoir une clôture runique Concevoir un établi de menuisier runique
Concevoir un établi de menuisier runique Concevoir des cadres de tannage runiques
Concevoir des cadres de tannage runiques Concevoir une scierie runique
Concevoir une scierie runique Concevoir un piège runique
Concevoir un piège runique Concevoir un système d'irrigation runique
Concevoir un système d'irrigation runique Concevoir une bibliothèque runique
Concevoir une bibliothèque runique Concevoir un séchoir à plantes runique
Concevoir un séchoir à plantes runique Concevoir un bureau d'ingénieur runique
Concevoir un bureau d'ingénieur runique Concevoir un treuil de coupe runique
Concevoir un treuil de coupe runique Concevoir un feu de forge runique
Concevoir un feu de forge runique Concevoir un système de rails à pierres runique
Concevoir un système de rails à pierres runique Concevoir une table de boucherie runique
Concevoir une table de boucherie runique Concevoir un établi de joaillier runique
Concevoir un établi de joaillier runique Concevoir une table d'expérimentation runique
Concevoir une table d'expérimentation runique Concevoir un échafaud runique
Concevoir un échafaud runique Concevoir un système de rails à minerais runique
Concevoir un système de rails à minerais runique Concevoir un fourneau runique
Concevoir un fourneau runique Concevoir une cuisinière runique
Concevoir une cuisinière runique
 Concevoir un parcours runique
Concevoir un parcours runique Concevoir un mannequin runique
Concevoir un mannequin runique Concevoir un moulin manuel runique
Concevoir un moulin manuel runique Concevoir un convoyeur runique
Concevoir un convoyeur runique Concevoir un moulin à boeufs runique
Concevoir un moulin à boeufs runique Concevoir un samponar runique
Concevoir un samponar runique Concevoir un moulin à vent runique
Concevoir un moulin à vent runique











