Molino de agua

Molino de agua
- 25Capacidad térmica
- 25Capacidad mecánica
- 25Capacidad estabilizadora
- 25Capacidad destiladora
- 25Capacidad curtidora
- 25Capacidad de montaje
- 25Capacidad abrasiva
- 25Capacidad corrosiva
| Name | Molino de agua |
| Type | Molino enorme |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Diseñar un molino de agua | 100% | 1 | ![]() | Ingeniería | 24 | 00:50:00 | 500 200 100 80 10 |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Construir un laboratorio | ![]() | -1 | 00:01:15 | 10 20 10 4 1 1 1 1 | ||
Construir un taller externo | ![]() | -1 | 00:01:15 | 2 1 1 | ||
Construir una galería | ![]() | -1 | 00:01:15 | 1 1 20 20 1 1 1 | ||
Construir un taller | ![]() | -1 | 00:01:15 | 5 4 1 3 1 1 | ||
Construir una obra megalítica | ![]() | -1 | 00:01:15 | 100 1 1 1 1 1 1 1 | ||
Construir un templo norstriano | ![]() | -1 | 00:01:15 | 20 20 20 100 1 1 1 1 | ||
Construir un astillero | ![]() | -1 | 00:01:15 | 200 1 1 1 1 1 1 1 | ||
Construir una planta siderúrgica | ![]() | -1 | 00:01:15 | 100 100 100 1 1 1 1 1 | ||
Construir una fábrica | ![]() | -1 | 00:01:15 | 100 50 50 30 1 1 1 1 | ||
Construir una casa de la moda | ![]() | -1 | 00:01:15 | 10 20 20 10 1 1 1 1 | ||
Construir un labobsolus | ![]() | -1 | 00:01:15 | 20 8 20 1 1 1 1 | ||
Construir un invernadero | ![]() | -1 | 00:01:15 | 5 5 10 10 1 1 1 1 | ||
Construir una casa de fieras | ![]() | -1 | 00:01:15 | 20 20 20 20 1 1 1 1 |
Sold in
| Name |
Gremio |
sim |







Construir un laboratorio







Construir un taller externo

Construir una galería




Construir un taller
Construir una obra megalítica







Construir un templo norstriano


Construir un astillero

Construir una planta siderúrgica



Construir una fábrica
Construir una casa de la moda




Construir un labobsolus

Construir un invernadero


Construir una casa de fieras


Gremio
sim