Molino de mano

Molino de mano
- 10Capacidad térmica
- 10Capacidad mecánica
- 10Capacidad estabilizadora
- 10Capacidad destiladora
- 10Capacidad curtidora
- 10Capacidad de montaje
- 10Capacidad abrasiva
- 10Capacidad corrosiva
| Name | Molino de mano |
| Type | Molino |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Diseñar un molino de mano | 100% | 1 | ![]() | Ingeniería | 12 | 00:50:00 | 120 20 20 10 1 |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Construir un laboratorio | ![]() | -1 | 00:01:15 | 10 20 10 4 1 1 1 1 | ||
Construir un taller externo | ![]() | -1 | 00:01:15 | 2 1 1 | ||
Construir una galería | ![]() | -1 | 00:01:15 | 1 1 20 20 1 1 1 | ||
Construir un taller | ![]() | -1 | 00:01:15 | 5 4 1 3 1 1 | ||
Construir un templo norstriano | ![]() | -1 | 00:01:15 | 20 20 20 100 1 1 1 1 | ||
Construir una fábrica | ![]() | -1 | 00:01:15 | 100 50 50 30 1 1 1 1 | ||
Construir una casa de la moda | ![]() | -1 | 00:01:15 | 10 20 20 10 1 1 1 1 | ||
Construir un invernadero | ![]() | -1 | 00:01:15 | 5 5 10 10 1 1 1 1 | ||
Construir una casa de fieras | ![]() | -1 | 00:01:15 | 20 20 20 20 1 1 1 1 |







Construir un laboratorio







Construir un taller externo

Construir una galería




Construir un taller
Construir un templo norstriano



Construir una fábrica

Construir una casa de la moda




Construir un invernadero


Construir una casa de fieras


