 
      Tala



 Companions Regions
Companions RegionsTraining
| Name | Limit | 
| Profesión: leñador | 1 | 
| Fundamentos de tala | 6 | 
| Sesión de entrenamiento de tala | 12 | 
| Seminario de tala | 18 | 
 Tala
Tala
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable | 
|  Talar un abeto |   | 3 | 00:12:46 | ||
|  Talar un cedro |   | 4 | 00:22:13 | ||
|  Talar un pino |   | 8 | 00:16:40 | ||
|  Talar un olmo |   | 10 | 00:25:00 | ||
|  Talar un arce |   | 12 | 00:33:20 | ||
|  Talar un tejo |  | 15 | 00:44:26 | ||
|  Talar un exanés |  | 15 | 00:41:40 | ||
|  Talar un roble |   | 17 | 00:50:00 | ||
|  Talar una mimosa |  | 20 | 00:55:33 | ||
|  Talar un nuertesilicio |  | 24 | 01:06:40 | ||
|  Talar un chanderián |  | 28 | 01:01:06 | ||
|  Talar un solón |  | 35 | 00:58:20 | ||
|  Talar un salandrín |  | 45 | 03:00:33 | ||
|  Talar un melandrino |  | 48 | 03:00:33 | ||
|  Talar un aculio |  | 50 | 01:17:46 | ||
|  Talar un turgmush |  | 53 | 03:00:33 | ||
|  Talar un gurdismo |  | 55 | 01:28:53 | ||
|  Talar un soleto |  | 60 | 03:36:40 | ||
|  Cut down a timoral |  | 63 | 03:00:33 | ||
|  Talar un salancedar |  | 68 | 03:00:33 | ||
|  Cortar parte del Elicar |  | 85 | 03:36:40 | 
 Tala
Tala
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable | 
|  Cortar un tronco de abeto |  | 4 | 00:01:15 |  1  1 | Yes | 
|  Cortar un tronco de cedro |  | 6 | 00:02:30 |  1  1 | |
|  Cortar un tronco de pino |  | 10 | 00:02:30 |  1  1 | |
|  Cortar un tronco de arce |  | 14 | 00:02:30 |  1  1 | |
|  Cortar un tronco de exanés |  | 16 | 00:02:30 |  1  1 | |
|  Cortar un tronco de olmo |  | 17 | 00:02:30 |  1  1 | |
|  Cortar un tronco de mimosa |  | 20 | 00:02:30 |  1  1 | |
|  Cortar un tronco de melandrino |  | 22 | 00:02:30 |  1  1 | |
|  Cortar un tronco de roble |  | 25 | 00:02:30 |  1  1 | |
|  Cortar un tronco de nuertesilicio |  | 28 | 00:03:28 |  1  1 | |
|  Cortar un tronco de chanderián |  | 30 | 00:05:00 |  1  1 | |
|  Cortar un tronco de tejo |  | 35 | 00:06:15 |  1  1 | Yes | 
|  Cortar un tronco de solón |  | 40 | 00:06:56 |  1  1 | |
|  Cortar un tronco de salandrín |  | 45 | 00:06:56 |  1  1 | |
|  Cortar un tronco de gurdismo |  | 50 | 00:06:56 |  1  1 | |
|  Cortar un tronco de aculio |  | 55 | 00:09:01 |  1  1 | |
|  Cortar salancedar |  | 58 | 00:09:43 |  1  1 | Yes | 
|  Cortar un soleto |  | 60 | 00:22:55 |  1  1 | Yes | 
|  Cortar un tronco de turgmush |  | 73 | 00:16:40 |  1  5 | |
|  Cortar algo de elicar |  | 76 | 04:37:46 |  1  50 | |
|  Cut timoral log |  | 83 | 00:16:40 |  1  5 | 
 Tala de gigantes
Tala de gigantes
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable | 
|  Talar una mimosa gigante |  | 40 | 01:23:20 | ||
|  Talar un roble gigante |  | 47 | 01:23:20 | ||
|  Talar un pino gigante |   | 48 | 01:23:20 | ||
|  Tala un Gurdismo gigante |  | 58 | 01:23:20 | ||
|  Talar un solón gigante |  | 60 | 01:23:20 | ||
|  Talar un nuertesilicio gigante |   | 64 | 01:23:20 | ||
|  Talar un salandrín gigante |  | 68 | 01:23:20 | ||
|  Talar un turgmush gigante |  | 70 | 01:23:20 | ||
|  Cut down a giant salancedar |  | 80 | 01:23:20 | 
 Serrería de vigas
Serrería de vigas
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable | 
|  Aserrar un Pino gigante |  | 45 | 04:10:00 |  1  10 | Yes | 
|  Aserrar un Roble gigante |  | 55 | 05:05:33 |  1  10 | Yes | 
|  Aserrar una Mimosa gigante |  | 58 | 06:28:53 |  1  15 | Yes | 
|  Aserrar un Nuertesilicio gigante |  | 58 | 04:10:00 |  1  10 | |
|  Aserrar un Solón gigante |  | 63 | 06:56:40 |  1  20 | Yes | 
|  Aserrar un Salandrín gigante |  | 64 | 06:56:40 |  1  20 | |
|  Asierra un Gurdismo gigante |  | 67 | 06:56:40 |  1  20 | |
|  Aserrar un turgmush gigante |  | 75 | 06:56:40 |  1  20 | |
|  Square a giant salancedar |  | 80 | 06:56:40 |  1  20 | 
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration | 
|  Proporcionar tablones de cedro a Fabián |  Tala | -1 | 00:00:10 | 
|  Seguir el aroma de la madera |  Tala | 5 | 00:00:10 | 
|  Seminario de tala |  Tala | 12 | 00:58:45 | 
|  Limpiar de árboles la cantera |  Tala | 38 | 00:13:53 x 4 | 
|  Reunir pedazos de madera |  Tala | 67 | 00:00:10 | 
Conpanions for trade
| Name | Skill | Get with | 
|  Guardabosques | 10 |  Liderazgo | 
|  Leñador | 20 |  Liderazgo | 
|  Talladora | 30 |  Liderazgo | 
|  Jacomo Silas | 40 | 
Regions
| Name | |
| El pequeño aserradero | 5 | 
| Taller de madera dura | 6 | 
| Molino de Tornabuey | 10 | 
| El aserradero | 10 | 
| Taller maderero | 20 | 
| Pinar Gigante | 20 | 
| [Aptitude - Coupe] | 100 | 









