Tronco de aculio

Tronco de aculio
- 10Resistencia térmica
- 22Resistencia mecánica
| Name | Tronco de aculio |
| Type | Tronco |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Talar un aculio | 100% | 2-4 | ![]() | Tala | 50 | 01:17:46 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Arboleda de los ahorcados | Bosque | 46 | 0.3 | 30% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Fabricar carbón | ![]() | 9 | 00:35:00 | 1 5 5 1 | ||
Cortar un tronco de aculio | ![]() | 55 | 00:09:01 | 1 1 | ||
Vender aculio | -1 | 00:20:00 | 5 |
Used in quests
| Name |
| Enfrentamiento final |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
La Musaraña | 6% | 1 | |
Ladrón de luz | 3% | 1 | |
Aryana Zelana | 10% | 1 | |
Carak | 9% | 1 | |
Soldovan Mikal | 11% | 1 | |
Soldovan Mikal | 4% | 1 | |
Espiridion | 3% | 1 | |
Mosca enmascarada | 7% | 1 | |
Oville | 7% | 1 | |
Gaetz Lund | 9% | 1 | |
Zarova | 9% | 1 | |
Manos asesinas | 0.69% | 1 | |
Gregorsteinus | 2% | 1 | |
Gólem asesino | 11% | 2-4 | |
Consponsa | 2% | 1 | |
Ladino de las profundidades | 4% | 1 | |
Guardián del Portal | 0.6% | 2-4 | |
Lancero del culto | 7% | 1 | |
Van Elrickson | 5% | 1 | |
Arkella Maelstram | 3% | 1 | |
Ogro guardián | 9% | 1 | |
| Prueba el botín de la musaraña | 6% | 1 | |
| Tester les butins de consponsa | 2% | 1 | |
| Comerciar en Eufelburgo | 1% | 1 | |
| Conjurar al espanto de Felgorn | 6% | 1 | |
| Buscar minuciosamente en la habitación | 5% | 2-4 |


Tala
Bosque
Fabricar carbón



Cortar un tronco de aculio
Vender aculio
La Musaraña






Ladrón de luz
Aryana Zelana
Carak
Soldovan Mikal
Espiridion
Mosca enmascarada
Gaetz Lund
Zarova
Manos asesinas
Gregorsteinus
Gólem asesino
Consponsa
Ladino de las profundidades
Guardián del Portal
Lancero del culto
Van Elrickson
Arkella Maelstram
Ogro guardián