 
      Tronco de abeto

Tronco de abeto
- 2Resistencia térmica
- 9Resistencia mecánica
| Name | Tronco de abeto | 
| Type | Tronco | 
Task
| Name | Result | Trade |  |  | Components | ||
|  Pedir apoyo: madera | 100% | 5-10 |      |  General | -1 | 00:00:10 |  1 | 
|  Talar un abeto | 100% | 2-4 |   |  Tala | 3 | 00:12:46 | |
|  Talar abetos cerca del aserradero | 100% | 1-2 |   |  Tala | 3 | 00:01:23 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
| Bosque Riachuelo |  Bosque | 3 | 100% | |
| Colinas Nido de Águila |  Colina | 6 | 70% | |
| Bosque Puntacorta |  Bosque | 8 | 130% | |
| Arboleda Truenograve |  Bosque | 15 | 0.1 | 140% | 
| Lufomir |  Nieve | 30 | 0.1 | 100% | 
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
|  Bosque de Berius | (28:168) |  Bosque | 1 | 100% | |
|  Campamento de los Pioneros | (70:212) |  Llanura | 5 | 120% | 
Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
|  El pequeño aserradero |  Bosque | 1 | 100% | 
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable | 
|  Fabricar carbón |  | 9 | 00:35:00 |  1  5  5  1 | ||
|  Cortar un tronco de abeto |  | 4 | 00:01:15 |  1  1 | Yes | |
|  Trocar por cuchillas de cobre |  | 0 | 00:01:00 |  5  20 | 
Sold in
| Name | 
|  Mercado de Tornabuey | 
Used in quests
| Name | 
| Abetos frescos | 
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs | 
|  Mucílago viral | 0.53% | 1 | |
|  Espíritu silvano confuso | 6% | 1 | |
|  Espíritu silvano agresivo | 6% | 1 | |
|  Mobiliario animado | 0.28% | 1 | |
| Robo en un almacén | 0.28% | 1 | |
| Comerciar en Puertogrúa | 1% | 1 | |
| Proporcionar tablones de cedro a Fabián | 11% | 1 | |
| Investigar la habitación bajo la trampilla en la Torre de Séruin | 0.28% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.14% | 1 | 









