Tronco de exanés

Tronco de exanés
- 11Resistencia térmica
- 12Resistencia mecánica
| Name | Tronco de exanés |
| Type | Tronco |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Talar un exanés | 100% | 2-4 | ![]() | Tala | 15 | 00:41:40 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Arboleda Truenograve | Bosque | 15 | 0.1 | 100% |
| Bosque de los Murmullos | Bosque | 20 | 0.1 | 70% |
| Bosque del Último Asalto | Bosque | 40 | 0.1 | 120% |
| Bosque de Jotun | Bosque | 45 | 0.1 | 140% |
| Arboleda de los ahorcados | Bosque | 46 | 0.3 | 80% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Cortar un tronco de exanés | ![]() | 16 | 00:02:30 | 1 1 | ||
Fabricar carbón | ![]() | 9 | 00:35:00 | 1 5 5 1 |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Mucílago viral | 0.23% | 1 | |
Espíritu silvano confuso | 0.2% | 1 | |
Espíritu silvano agresivo | 0.2% | 1 | |
Raíz de Testanegra | 0.12% | 1 | |
| Suministrar madera a Gedeón | 5% | 1 | |
| Firmar un contrato con los Merodeadores Enmascarados | 4% | 1 | |
| Convoca a los bandidos de las profundidades | 2% | 1 | |
| Proporcionar tablones de cedro a Fabián | 0.86% | 1 | |
| Completar el ritual de Sahod | 2% | 1 |


Tala
Bosque
Cortar un tronco de exanés
Fabricar carbón



Mucílago viral






Espíritu silvano confuso
Espíritu silvano agresivo
Raíz de Testanegra