Tronco de mimosa

Tronco de mimosa
- 12Resistencia térmica
- 20Resistencia mecánica
| Name | Tronco de mimosa |
| Type | Tronco |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Talar una mimosa | 100% | 2-4 | ![]() | Tala | 20 | 00:55:33 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Bosque de los Murmullos | Bosque | 20 | 0.1 | 80% |
| Bosque Sentamau | Bosque | 30 | 0.4 | 80% |
| Soto de la Montería | Bosque | 35 | 0.4 | 100% |
| Bosque del Último Asalto | Bosque | 40 | 0.1 | 120% |
| Bosque de Jotun | Bosque | 45 | 0.1 | 120% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Producir tanino de mimosa | ![]() | 25 | 00:12:30 | 10 10 1 1 | Yes | |
Cortar un tronco de mimosa | ![]() | 20 | 00:02:30 | 1 1 | ||
Fabricar carbón | ![]() | 9 | 00:35:00 | 1 5 5 1 | ||
Elabora una presentación acerca de maderas extrañas | ![]() | 50 | 06:56:40 | 2 2 2 2 | ||
Vender troncos de mimosa | -1 | 00:20:00 | 15 |
Used in quests
| Name |
| Enfréntate al espíritu del árbol |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Mucílago viral | 0.17% | 1 | |
Espíritu silvano confuso | 0.15% | 1 | |
Espíritu silvano agresivo | 0.15% | 1 | |
Raíz de Testanegra | 0.09% | 1 | |
| Suministrar madera a Gedeón | 4% | 1 | |
| Firmar un contrato con los Merodeadores Enmascarados | 3% | 1 | |
| Convoca a los bandidos de las profundidades | 1% | 1 | |
| Proporcionar tablones de cedro a Fabián | 0.65% | 1 | |
| Completar el ritual de Sahod | 1% | 1 |


Tala
Bosque
Producir tanino de mimosa


Cortar un tronco de mimosa
Fabricar carbón



Elabora una presentación acerca de maderas extrañas


Vender troncos de mimosa
Mucílago viral






Espíritu silvano confuso
Espíritu silvano agresivo
Raíz de Testanegra