Pień azalli

Pień azalli
- 10Opór termiczna
- 22Opór mechaniczny
| Name | Pień azalli |
| Type | Pnie |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Zetnij azallę | 100% | 2-4 | ![]() | Wyrąb lasu | 50 | 01:17:46 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Bory Wisielcze | Las | 46 | 0.3 | 30% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Wyprodukuj węgiel drzewny | ![]() | 9 | 00:35:00 | 1 5 5 1 | ||
Przytnij pień azalli | ![]() | 55 | 00:09:01 | 1 1 | ||
Zajmij się sprzedażą azalli | -1 | 00:20:00 | 5 |
Used in quests
| Name |
| Ostatnie starcie |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Ryjówka | 6% | 1 | |
Złodziej światła | 3% | 1 | |
Aryana Zelana | 10% | 1 | |
Karak | 9% | 1 | |
Soldovan Mikal | 11% | 1 | |
Soldovan Mikal | 4% | 1 | |
Spirydion | 3% | 1 | |
Zamaskowana mucha | 7% | 1 | |
Oville | 7% | 1 | |
Gaetz Lund | 9% | 1 | |
Zarova | 9% | 1 | |
Zabójcze dłonie | 0.69% | 1 | |
Gregorstein | 2% | 1 | |
Murderous golem | 11% | 2-4 | |
Konsponsa | 2% | 1 | |
Fałszerz Głębi | 4% | 1 | |
Strażnik portalu | 0.6% | 2-4 | |
Cultist lancer | 7% | 1 | |
Van Elrickson | 5% | 1 | |
Arkella Maelstram | 3% | 1 | |
Ogr strażnik | 9% | 1 | |
| Test le butin de la musaraigne | 6% | 1 | |
| Tester les butins de consponsa | 2% | 1 | |
| Rozpocznij działalność handlową w Eufelburgu | 1% | 1 | |
| Przywołaj postrach Felgorn | 6% | 1 | |
| Ostrożnie przeszukaj pokój | 5% | 2-4 |


Wyrąb lasu
Las
Wyprodukuj węgiel drzewny



Przytnij pień azalli
Zajmij się sprzedażą azalli
Ryjówka






Złodziej światła
Aryana Zelana
Karak
Soldovan Mikal
Spirydion
Zamaskowana mucha
Gaetz Lund
Zarova
Zabójcze dłonie
Gregorstein
Murderous golem
Konsponsa
Fałszerz Głębi
Strażnik portalu
Cultist lancer
Van Elrickson
Arkella Maelstram
Ogr strażnik