Arboleda de los ahorcados
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level |
Torre de Candero | (32:77) | Bosque | 42 | 0 |
Círculo de Vaarali | (41:66) | Ciudad | 48 | 0 |
Venganza celeste | (33:69) | Desierto | 57 | 0 |
Estanque perdido | (32:63) | Bosque | 47 | 0.3 |
Refugio de Besteros | (49:67) | Bosque | 55 | 0 |
Cementerio silvestre | (45:76) | Bosque | 52 | 0 |
Campamento Dejardo | (39:75) | Bosque | 50 | 0.3 |
Árbol hueco | (23:69) | Bosque | 40 | 0 |
Items
| Name | Ratio |
Favor oscuro | 75% |
Mandrágora | 50% |
Tronco de aculio | 30% |
Tronco de exanés | 80% |
Savia de solón | 10% |
Tronco de solón | 10% |
Zarpa de trol | 20% |
Units
| Name | Ratio |
Guligulu | 20% |
Oso | 100% |
Asesino absorbente | 20% |
Orictus estrepitoso | 20% |
Alma corrupta | 40% |
Necroblepas | 10% |
Quebrantahuesos imperial | 40% |
Joyero imperial | 10% |
Bosque
Torre de Candero
Círculo de Vaarali
Ciudad
Venganza celeste
Desierto
Estanque perdido
Refugio de Besteros
Campamento Dejardo
Árbol hueco
Favor oscuro
Mandrágora
Tronco de aculio
Tronco de exanés
Savia de solón
Tronco de solón
Zarpa de trol
Guligulu




Oso


Asesino absorbente
Orictus estrepitoso
Alma corrupta
Necroblepas
Quebrantahuesos imperial
Joyero imperial