 
      Billot d'azulio

Billot d'azulio
- 10Résistance Thermique
- 22Résistance Mécanique
| Nom | Billot d'azulio | 
| Type | Bois | 
Tâche
| Nom | Résultat | Métier |  |  | Composants | ||
|  Abattre l'azulio | 100% | 2-4 |  |  Coupe | 50 | 01:17:46 | |
Régions
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité | 
| Boisé des Pendus |  Forêt | 46 | 0.3 | 30% | 
Utilisable dans
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Recette | Découvrable | 
|  Créer du charbon de bois |  | 9 | 00:35:00 |  1  5  5  1 | ||
|  Débiter l'azulio |  | 55 | 00:09:01 |  1  1 | ||
|  Vendre de l'azulio | -1 | 00:20:00 |  5 | 
Used in quests
| Nom | 
| Affrontement final | 
Butin
| Nom | Chances | Quantité | Inputs | 
|  La Musaraigne | 6% | 1 | |
|  Voleur de lumière | 3% | 1 | |
|  Aryana Zelana | 10% | 1 | |
|  Carak | 9% | 1 | |
|  Soldovan Mikai | 11% | 1 | |
|  Soldovan Mikai | 4% | 1 | |
|  Spiridon | 3% | 1 | |
|  Mouche masquée | 7% | 1 | |
|  Oville | 7% | 1 | |
|  Gaetz Lund | 9% | 1 | |
|  Zarova | 9% | 1 | |
|  Mains assassines | 0.69% | 1 | |
|  Grégorsteinus | 2% | 1 | |
|  Golem meurtrier | 11% | 2-4 | |
|  Consponsa | 2% | 1 | |
|  Fourbérus des profondeurs | 4% | 1 | |
|  Gardien du portail | 0.6% | 2-4 | |
|  Lancier du culte | 7% | 1 | |
|  Van Elrickson | 5% | 1 | |
|  Arkella Maelstram | 3% | 1 | |
|  Ogre gardien | 9% | 1 | |
| Test le butin de la musaraigne | 6% | 1 | |
| Tester les butins de consponsa | 2% | 1 | |
| Commercer à Eufelbourg | 1% | 1 | |
| Appeler l'horreur de Felgorn | 6% | 1 | |
| Fouiller minutieusement la pièce | 5% | 2-4 | 
























