Marapis-Sand

Marapis-Sand
- 30Thermalwiderstand
- 28Korrosionswiderstand
| Name | Marapis-Sand |
| Typ | Sand |
Aufgabe
| Name | Ergebnis | Beruf | ![]() | ![]() | Bestandteile | ||
Baue Marapis ab | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | Steinabbau | 20 | 00:45:00 | |
Extrahiere Marapis-Sand | 100% | 15-75 | ![]() | Steinabbau | 24 | 05:38:53 | |
Zerschneide einen Marapis-Quader | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | Steinmetzerei | 25 | 00:11:15 | 1 1 |
Regionen
| Name | Gelände | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit |
| Kurzklingenberge | Gebirge | 20 | 0.1 | 100% |
Kann benutzt werden
| Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile | Rezept | Entdeckbar |
Baue eine schwache Membran | ![]() | 30 | 02:18:53 | 4 4 4 4 | ||
Gerbe eine Aligreifen-Haut | ![]() | 40 | 00:40:16 | 1 3 3 | ||
Verflüssige Kristalid-Glas | ![]() | 51 | 00:27:46 | 3 2 1 | Ja | |
Baue eine Antischlag-Membran | ![]() | 55 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Stelle Starkzement her | ![]() | 22 | 00:12:30 | 10 4 15 | Ja | |
Verflüssige Katoblar-Glas | ![]() | 38 | 00:27:46 | 3 1 1 1 | ||
Stelle tiefgrüne Farbe her | ![]() | 28 | 01:02:30 | 4 5 5 1 1 | Ja | |
Baue eine Antistich-Membran | ![]() | 45 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Verflüssige Marapidos-Glas | ![]() | 46 | 00:27:46 | 5 1 | ||
Baue eine Antihieb-Membran | ![]() | 50 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 |
Used in quests
| Name |
| Weißer Aligreifen-Sand |
Kriegsbeute
| Name | Chance | Häufigkeit | Inputs |
Pestschleim | 0.17% | 1 | |
Riesenschreckassel | 3% | 1 | |
Steingolem | 3% | 1 | |
Klagender Stein | 3% | 1 | |
Wächterstatue | 2% | 1 | |
Unterwürfiger Agonedus | 5% | 1 | |
Agonedus | 5% | 1 | |
Unterwürfiger Agonedus | 5% | 1 |



Steinabbau
Steinmetzerei
Gebirge
Baue eine schwache Membran



Gerbe eine Aligreifen-Haut

Verflüssige Kristalid-Glas

Baue eine Antischlag-Membran

Verflüssige Katoblar-Glas

Stelle tiefgrüne Farbe her



Baue eine Antistich-Membran
Verflüssige Marapidos-Glas
Baue eine Antihieb-Membran
Pestschleim






Riesenschreckassel
Steingolem
Unterwürfiger Agonedus