
Odiemel-Erz

Odiemel-Erz
- 35Thermalwiderstand
- 26Korrosionswiderstand
Name | Odiemel-Erz |
Typ | Erz |
Aufgabe
Name | Ergebnis | Beruf | ![]() | ![]() | Bestandteile | ||
![]() | 100% | 3-12 | ![]() ![]() | ![]() | 0 | 00:00:10 | |
![]() | 100% | 1-6 | ![]() | ![]() | 28 | 01:28:53 |
Regionen
Name | Gelände | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit |
Kurzklingenberge | ![]() | 20 | 0.1 | 100% |
Die Grollhöhlen | ![]() | 35 | 0.2 | 80% |
Drachenmaul | ![]() | 50 | 0.2 | 100% |
Kap am Ende der Welt | ![]() | 50 | 0.1 | 120% |
Zonen
Name | Landform | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit |
![]() | ![]() | 25 | 0 | 100% |
![]() | ![]() | 20 | 0.5 | 100% |
Kann benutzt werden
Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile | Rezept | Entdeckbar |
![]() | ![]() | 20 | 00:06:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ja | |
![]() | ![]() | 30 | 00:45:50 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 12 | 01:02:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ja | |
![]() | ![]() | 20 | 01:02:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ja | |
![]() | ![]() | 20 | 01:02:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ja | |
![]() | ![]() | 30 | 01:02:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ja | |
![]() | ![]() | 24 | 01:02:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ja | |
![]() | ![]() | 20 | 01:02:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ja | |
![]() | ![]() | 50 | 06:56:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Used in quests
Name |
Ein wertvolles Erz |
Kriegsbeute
Name | Chance | Häufigkeit | Inputs |
![]() | 0.18% | 1 | |
![]() | 2% | 1 | |
![]() | 10% | 1 | |
![]() | 7% | 1 | |
![]() | 17% | 3-5 | |
![]() | 0.18% | 1 | |
Öffne Hegrannes Truhe | 3% | 1 |