Tarsin Laboratuvarı
| Region: | Devin Ovası |
| Coordinates: | (48:269) |
| Landform: | Ova |
| Difficulty: | 35 |
| Risk Level: | 0.1 |
| Skills: | Saklılık - 35 |

Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level |
Tarsing Laboratuvarı (A1) | Şehir | 38 | 0.5 |
Tarsing Laboratuvarı (A1) | Şehir | 40 | 0.2 |
Tarsing Laboratuvarı (B1) | Şehir | 38 | 0.6 |
Tarsing Laboratuvarı (B2) | Şehir | 40 | 0.7 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Ateş Püsküren Taşyiyen | 100% | 100% |
Ova
Tarsing Laboratuvarı (A1)
Şehir
Ateş Püsküren Taşyiyen





