Laboratorio di Tarsing
| regione: | Pianura del Gigante |
| coordinate: | (48:269) |
| tipo di terreno: | Pianura |
| difficoltà: | 35 |
| livello di rischiosità: | 0.1 |
| abilità: | Segretezza - 35 |

zone
| nome | tipo di terreno | difficoltà | livello di rischiosità |
Laboratorio di Tarsing (A1) | Città | 38 | 0.5 |
Laboratorio di Tarsing (A2) | Città | 40 | 0.2 |
Laboratorio di Tarsing (B1) | Città | 38 | 0.6 |
Laboratorio di Tarsing (B2) | Città | 40 | 0.7 |
unità
| nome | percentuale | aggressività |
Mangiapietra sputafuoco | 100% | 100% |
Pianura
Laboratorio di Tarsing (A1)
Città
Mangiapietra sputafuoco





