Laboratoire de Tarsinith
| Région: | Plaine du Géant |
| Coordonnées: | (48:269) |
| Type de terrain: | Plaine |
| Difficulté: | 35 |
| Niveau de risque: | 0.1 |
| Aptitudes: | Dissimulation - 35 |

Zones
| Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
Laboratoire de Tarsinith (A1) | Urbain | 38 | 0.5 |
Laboratoire de Tarsinith (A2) | Urbain | 40 | 0.2 |
Laboratoire de Tarsinith (B1) | Urbain | 38 | 0.6 |
Laboratoire de Tarsinith (B2) | Urbain | 40 | 0.7 |
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité |
Troglodyte crache-feu | 100% | 100% |
Plaine
Laboratoire de Tarsinith (A1)
Urbain
Troglodyte crache-feu





