
Tarsing-Labor
Region: | Ebene der Riesen |
Koordinaten: | (48:269) |
Landform: | ![]() |
Schwierigkeit: | 35 |
Schwierigkeitslevel: | 0.1 |
Fähigkeiten: | Verborgenheit - 35 |

Zonen
Name | Landform | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel |
![]() | ![]() | 38 | 0.5 |
![]() | ![]() | 40 | 0.2 |
![]() | ![]() | 38 | 0.6 |
![]() | ![]() | 40 | 0.7 |
Einheiten
Name | Verhältnis | Agressivität |
![]() | 100% | 100% |