Tarsing-Labor
| Region: | Ebene der Riesen | 
| Koordinaten: | (48:269) | 
| Landform: |  Ebene | 
| Schwierigkeit: | 35 | 
| Schwierigkeitslevel: | 0.1 | 
| Fähigkeiten: | Verborgenheit - 35 | 

Zonen
| Name | Landform | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | 
  Tarsing-Labor (A1) |  Stadt | 38 | 0.5 | 
  Tarsing-Labor (A2) |  Stadt | 40 | 0.2 | 
  Tarsing-Labor (B1) |  Stadt | 38 | 0.6 | 
  Tarsing-Labor (B2) |  Stadt | 40 | 0.7 | 
Einheiten
| Name | Verhältnis | Agressivität | 
  Feuerspuckender Steinbeißer | 100% | 100% | 
Ebene
 Tarsing-Labor (A1)
Stadt
 Feuerspuckender Steinbeißer





