Uçan Atın Platosu
| Territory: | Şahinistan | 
| Landform: |  Sıradağlar | 
| Difficulty: | 35 | 
| Risk Level: | 0.5 | 

Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level | 
|  Ataların Platosu | (108:264) |  Sıradağlar | 40 | 0.5 | 
Items
| Name | Ratio | 
|  Anlaşma | 100% | 
|  Tavşan | 100% | 
|  Tavuklar | 100% | 
|  Marn Kumu | 100% | 
|  Arılar | 80% | 
Units
| Name | Ratio | 
|  Yetiştirici | 10% | 
|  Koruma | 10% | 
|  Genç Soylu | 30% | 
|  Diplomat | 20% | 
|  Komplocu | 10% | 
|  Casus | 40% | 
|  Hizmetkar | 40% | 
|  Bekçi | 80% | 
|  Dev Adam | 90% | 
|  Demirci | 10% | 
|  Maden Tarayıcısı | 10% | 
|  Dökümcü | 10% | 
|  Oduncu | 10% | 
|  Odun İşçisi | 10% | 
|  Dülger | 10% | 
|  Bitki Toplayıcısı | 10% | 
|  İksirci | 10% | 
|  Çiftçi | 10% | 
|  Kuyumcu | 10% | 
|  Dikişçi | 10% | 
|  Sepici | 10% | 
|  Taş Kesici | 10% | 
|  Taşçı | 10% | 
|  Duvarcı | 10% | 
|  Kaşif | 10% | 
|  Arkeolog | 10% | 
|  Mühendis | 10% | 
|  Simyacı | 10% | 
|  Konuşmacı | 10% | 
|  Tüccar | 10% | 
|  Asker | 60% | 
|  Komutan | 25% | 





































