Плато гиппориэлей
Локации
| Название | Координаты | Тип местности | Сложность | Опасность |
Плато предков | (108:264) | Гора | 40 | 0.5 |
Предметы
| Название | Шанс |
Соглашение | 100% |
Кролики | 100% |
Куры | 100% |
Мергелевый песок | 100% |
Пчелы | 80% |
Юниты
| Название | Присутствие |
Скотовод | 10% |
Защитник | 10% |
Молодой господин | 30% |
Дипломат | 20% |
Заговорщик | 10% |
Шпион | 40% |
Подельник | 40% |
Страж | 80% |
Здоровяк | 90% |
Кузнец | 10% |
Старатель | 10% |
Литейщик | 10% |
Лесоруб | 10% |
Деревообработчик | 10% |
Плотник | 10% |
Ботаник | 10% |
Травник | 10% |
Садовод | 10% |
Ювелир | 10% |
Швея | 10% |
Дубильщик | 10% |
Рудокоп | 10% |
Каменотес | 10% |
Каменщик | 10% |
Путешественник | 10% |
Археолог | 10% |
Инженер | 10% |
Алхимик | 10% |
Оратор | 10% |
Торговец | 10% |
Солдат | 60% |
Капитан | 25% |
Гора
Плато предков
Соглашение
Кролики
Куры
Мергелевый песок
Пчелы
Скотовод
Защитник






Молодой господин
Дипломат
Заговорщик
Шпион
Подельник
Страж
Здоровяк
Кузнец
Старатель
Литейщик
Лесоруб
Деревообработчик
Плотник
Ботаник
Травник
Садовод
Ювелир
Швея
Дубильщик
Рудокоп
Каменотес
Каменщик
Путешественник
Археолог
Инженер
Алхимик
Оратор
Торговец
Солдат
Капитан