Plateau des Hipporiel
Sites
| Nom | Coordonnées | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque | 
|  Plateau des ancêtres | (108:264) |  Montagne | 40 | 0.5 | 
Objets
| Nom | Pourcentage | 
|  Entente | 100% | 
|  Lapins | 100% | 
|  Volailles | 100% | 
|  Sable de marne | 100% | 
|  Abeilles | 80% | 
Unités
| Nom | Pourcentage | 
|  Éleveuse | 10% | 
|  Protectrice | 10% | 
|  Jeune seigneur | 30% | 
|  Diplomate | 20% | 
|  Conspirateur | 10% | 
|  Espion | 40% | 
|  Homme de main | 40% | 
|  Garde | 80% | 
|  Gaillard | 90% | 
|  Forgeron | 10% | 
|  Prospecteur | 10% | 
|  Fondeuse | 10% | 
|  Bûcheronne | 10% | 
|  Ébéniste | 10% | 
|  Charpentier | 10% | 
|  Botaniste | 10% | 
|  Herboriste | 10% | 
|  Agriculteur | 10% | 
|  Joailler | 10% | 
|  Couturière | 10% | 
|  Tanneur | 10% | 
|  Carrier | 10% | 
|  Tailleur de pierre | 10% | 
|  Maçon | 10% | 
|  Explorateur | 10% | 
|  Archéologue | 10% | 
|  Ingénieur | 10% | 
|  Alchimiste | 10% | 
|  Orateur | 10% | 
|  Marchand | 10% | 
|  Soldat | 60% | 
|  Capitaine | 25% | 






































