Marn Kumu

Marn Kumu
- 5Termal Direnci
| Name | Marn Kumu |
| Type | Kum |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Marn kumu takas et | 100% | 1 | ![]() | Genel | 0 | 00:01:00 | 2 |
Marn çıkar | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | Taş Üretimi | 2 | 00:02:30 | |
Hubertus ile marn çıkar | 100% | 3 | ![]() ![]() | Taş Üretimi | 2 | 00:02:30 | |
Marn küpü kes | 100% | 1-10 | ![]() ![]() | Taşçılık | 4 | 00:02:30 | 1 1 |
Marn kumu çıkar | 100% | 10-100 | ![]() | Taş Üretimi | 12 | 00:25:00 | |
Territories
| Name | Qantity |
| Şahinistan | 100% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Kasadir camını sıvılaştır | ![]() | 3 | 00:27:46 | 5 1 | Yes | |
Küçük zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 30 | 02:18:53 | 4 4 4 4 | ||
Vurmalı zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 55 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Sert çimento üret | ![]() | 22 | 00:12:30 | 10 4 15 | Yes | |
Odun kömürü üret | ![]() | 9 | 00:35:00 | 1 5 5 1 | ||
Kesici zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 45 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Darbeli zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 50 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Bakır keski takas et | ![]() | 0 | 00:01:00 | 15 |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Verem Salyası | 0.28% | 1 | |
| Depoda hırsızlık | 0.14% | 1 | |
| Dereye atla | 1% | 1 | |
| Maçunalı Liman'da ticaret yap | 0.53% | 1 | |
| Servin Kulesi'ndeki tuzak kapısının altındaki yeri incele | 0.14% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.07% | 1 |


Genel

Taş Üretimi
Taşçılık
Kasadir camını sıvılaştır
Küçük zırh kaplaması harcı kar



Vurmalı zırh kaplaması harcı kar

Odun kömürü üret


Kesici zırh kaplaması harcı kar
Darbeli zırh kaplaması harcı kar
Verem Salyası





