Altopiano degli Hipporiel
siti
| nome | coordinate | tipo di terreno | difficoltà | livello di rischiosità |
Altopiano degli antenati | (108:264) | Montagna | 40 | 0.5 |
oggetti
| nome | percentuale |
Accordo | 100% |
Conigli | 100% |
Galline | 100% |
Sabbia di marna | 100% |
Api | 80% |
unità
| nome | percentuale |
Allevatore | 10% |
Paladina | 10% |
Giovane Nobile | 30% |
Diplomatica | 20% |
Cospiratore | 10% |
Spia | 40% |
Vassallo | 40% |
Guardia | 80% |
Bestione | 90% |
Fabbro | 10% |
Prospettore | 10% |
Fonditrice | 10% |
Taglialegna | 10% |
Falegname | 10% |
Carpentiere | 10% |
Erborista | 10% |
Pozionista | 10% |
Contadino | 10% |
Gioielliere | 10% |
Sarta | 10% |
Conciatore | 10% |
Tagliapietre | 10% |
Scalpellino | 10% |
Muratore | 10% |
Perlustratore | 10% |
Archeologa | 10% |
Ingegnere | 10% |
Alchimista | 10% |
Oratore | 10% |
Mercante | 10% |
Soldato | 60% |
Comandante | 25% |
Montagna
Altopiano degli antenati
Accordo
Conigli
Galline
Sabbia di marna
Api
Allevatore
Paladina






Giovane Nobile
Diplomatica
Cospiratore
Spia
Vassallo
Guardia
Bestione
Fabbro
Prospettore
Fonditrice
Taglialegna
Falegname
Carpentiere
Erborista
Pozionista
Contadino
Gioielliere
Sarta
Conciatore
Tagliapietre
Scalpellino
Muratore
Perlustratore
Archeologa
Ingegnere
Alchimista
Oratore
Mercante
Soldato
Comandante