 
      Göknar Gövdesi

Göknar Gövdesi
- 2Termal Direnci
- 9Mekanik Direnç
| Name | Göknar Gövdesi | 
| Type | Gövdeler | 
Task
| Name | Result | Trade |  |  | Components | ||
|  Destek iste: Odun | 100% | 5-10 |      |  Genel | -1 | 00:00:10 |  1 | 
|  Göknar kes | 100% | 2-4 |   |  Odunculuk | 3 | 00:12:46 | |
|  Kereste değirmeni yakınındaki göknarları kes | 100% | 1-2 |   |  Odunculuk | 3 | 00:01:23 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
| Nehir Ormanı |  Orman | 3 | 100% | |
| Fundalık Tepesi |  Tepelik | 6 | 70% | |
| Tayga Ormanı |  Orman | 8 | 130% | |
| Gök Gürültüsü Ormanı |  Orman | 15 | 0.1 | 140% | 
| Lufomir |  Kar | 30 | 0.1 | 100% | 
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
|  Beryus Ormanı | (28:168) |  Orman | 1 | 100% | |
|  Öncü Kampı | (70:212) |  Ova | 5 | 120% | 
Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
|  Küçük Kereste Değirmeni |  Orman | 1 | 100% | 
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable | 
|  Odun kömürü üret |  | 9 | 00:35:00 |  1  5  5  1 | ||
|  Göknar gövdesi kes |  | 4 | 00:01:15 |  1  1 | Yes | |
|  Bakır bıçak takas et |  | 0 | 00:01:00 |  5  20 | 
Sold in
| Name | 
|  Öküz Kafa Market | 
Used in quests
| Name | 
| Taze Göknar | 
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs | 
|  Verem Salyası | 0.53% | 1 | |
|  Şaşkın Orman Hayaleti | 6% | 1 | |
|  Saldırgan Orman Hayaleti | 6% | 1 | |
|  Canlanan Mobilya | 0.28% | 1 | |
| Depoda hırsızlık | 0.28% | 1 | |
| Maçunalı Liman'da ticaret yap | 1% | 1 | |
| Fabian'a sedir kerestesi tedarik et | 11% | 1 | |
| Servin Kulesi'ndeki tuzak kapısının altındaki yeri incele | 0.28% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.14% | 1 | 









