 
      Tannen-Stamm

Tannen-Stamm
- 2Thermalwiderstand
- 9Mechanischer Widerstand
| Name | Tannen-Stamm | 
| Typ | Stamm | 
Aufgabe
| Name | Ergebnis | Beruf |  |  | Bestandteile | ||
|  Bitte um Unterstützung: Holz | 100% | 5-10 |      |  Allgemein | -1 | 00:00:10 |  1 | 
|  Fälle eine Tanne | 100% | 2-4 |   |  Holzfällen | 3 | 00:12:46 | |
|  Fälle Tannen in der Nähe der Sägemühle | 100% | 1-2 |   |  Holzfällen | 3 | 00:01:23 | |
Regionen
| Name | Gelände | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit | 
| Flusshain |  Wald | 3 | 100% | |
| Hochhorsthügel |  Hügel | 6 | 70% | |
| Kurzspitzwald |  Wald | 8 | 130% | |
| Wald des Donnergrollens |  Wald | 15 | 0.1 | 140% | 
| Lufomir |  Schnee | 30 | 0.1 | 100% | 
Grundstücke
| Name | Koordinaten | Landform | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit | 
|  Beriuswald | (28:168) |  Wald | 1 | 100% | |
|  Lager der Pioniere | (70:212) |  Ebene | 5 | 120% | 
Zonen
| Name | Landform | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit | 
|  Die kleine Sägemühle |  Wald | 1 | 100% | 
Kann benutzt werden
| Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile | Rezept | Entdeckbar | 
|  Stelle Holzkohle her |  | 9 | 00:35:00 |  1  5  5  1 | ||
|  Zerschneide einen Tannen-Stamm |  | 4 | 00:01:15 |  1  1 | Ja | |
|  Ertausche Kupfer-Klingen |  | 0 | 00:01:00 |  5  20 | 
Verkauft in
| Name | 
|  Bullhaupt-Markt | 
Used in quests
| Name | 
| Frische Tanne | 
Kriegsbeute
| Name | Chance | Häufigkeit | Inputs | 
|  Pestschleim | 0.53% | 1 | |
|  Verwirrter Waldgeist | 6% | 1 | |
|  Aggressiver Waldgeist | 6% | 1 | |
|  Belebtes Mobiliar | 0.28% | 1 | |
| Einbruch in ein Lagerhaus | 0.28% | 1 | |
| Treibe Handel in Kranhafen | 1% | 1 | |
| Versorge Fabian mit Zedern-Brettern | 11% | 1 | |
| Sieh dich unter der Falltür im Serwin-Turm um | 0.28% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.14% | 1 | 









