Лес
Регионы
| Название | Сложность | Опасность |
| Лес фей | 0 | % |
| Лесоречье | 3 | % |
| Остроконечный лес | 8 | % |
| Ягодный лес | 12 | % |
| Громыхающий лес | 15 | 0.1 % |
| Шепчущий лес | 20 | 0.1 % |
| Лес Сентамау | 30 | 0.4 % |
| Охотничий лес | 35 | 0.4 % |
| Море Маликен | 37 | % |
| Лес Последнего Натиска | 40 | 0.1 % |
| Лес Йотун | 45 | 0.1 % |
| Роща палачей | 46 | 0.3 % |
| Лес чёрных клинков | 52 | 0.3 % |
Юниты
| Название | Навык |
Солдат | 5 |
Гульбор | 5 |
Мастерица | 10 |
Гид | 10 |
Подельник | 10 |
Тягловые зубры | 10 |
Лесник | 10 |
Боевой конь | 15 |
Островной конь | 15 |
Тягловые быки | 15 |
Обычная лошадь | 15 |
Бродячий зубр | 20 |
Кабан | 20 |
Волк | 20 |
Тортен-разведчик | 20 |
Вулканический зубр | 20 |
Путешественник | 20 |
Полярная сова | 20 |
Конь-слейпнир | 25 |
Нострийский разведчик | 25 |
Императорский стервятник | 25 |
Медведь | 25 |
Молодой господин | 25 |
Царственная коза | 30 |
Керридвен Каэрн | 30 |
Бессловесный исполнитель | 30 |
Снежный олень | 30 |
Каменный мудрец | 30 |
Гаспар | 30 |
Ланфарский гризли | 30 |
Заговорщик | 30 |
Варгр | 30 |
Гиппориэль | 35 |
Джакомо Силас | 38 |
Дочь Аракнидрас | 39 |
Филгар | 40 |
Лесная виверна | 45 |
Вечный Странник | 50 |
Люпунтар | 50 |
Huberian wyvern | 55 |
Древний люпунтар | 60 |
Люпунтар-мститель | 60 |
Солдат






Гульбор
Мастерица
Гид
Подельник
Тягловые зубры
Лесник
Боевой конь
Островной конь
Тягловые быки
Обычная лошадь
Бродячий зубр
Кабан
Волк
Тортен-разведчик
Вулканический зубр
Путешественник
Полярная сова
Конь-слейпнир
Нострийский разведчик
Императорский стервятник
Медведь
Молодой господин
Царственная коза
Керридвен Каэрн
Бессловесный исполнитель
Снежный олень
Каменный мудрец
Гаспар
Ланфарский гризли
Заговорщик
Варгр
Гиппориэль
Джакомо Силас
Дочь Аракнидрас
Филгар
Лесная виверна
Вечный Странник
Люпунтар
Huberian wyvern
Древний люпунтар
Люпунтар-мститель