Лес
Регионы
| Название | Сложность | Опасность |
| Лес фей | 0 | % |
| Лесоречье | 3 | % |
| Остроконечный лес | 8 | % |
| Ягодный лес | 12 | % |
| Громыхающий лес | 15 | 0.1 % |
| Шепчущий лес | 20 | 0.1 % |
| Лес Сентамау | 30 | 0.4 % |
| Охотничий лес | 35 | 0.4 % |
| Море Маликен | 37 | % |
| Лес Последнего Натиска | 40 | 0.1 % |
| Лес Йотун | 45 | 0.1 % |
| Роща палачей | 46 | 0.3 % |
| Лес чёрных клинков | 52 | 0.3 % |
Юниты
| Название | Навык |
Солдат | 5 |
Гульбор | 5 |
Гид | 10 |
Подельник | 10 |
Тягловые зубры | 10 |
Лесник | 10 |
Мастерица | 10 |
Островной конь | 15 |
Тягловые быки | 15 |
Обычная лошадь | 15 |
Боевой конь | 15 |
Кабан | 20 |
Волк | 20 |
Тортен-разведчик | 20 |
Вулканический зубр | 20 |
Путешественник | 20 |
Полярная сова | 20 |
Бродячий зубр | 20 |
Императорский стервятник | 25 |
Медведь | 25 |
Молодой господин | 25 |
Конь-слейпнир | 25 |
Нострийский разведчик | 25 |
Бессловесный исполнитель | 30 |
Снежный олень | 30 |
Каменный мудрец | 30 |
Гаспар | 30 |
Ланфарский гризли | 30 |
Заговорщик | 30 |
Варгр | 30 |
Царственная коза | 30 |
Керридвен Каэрн | 30 |
Гиппориэль | 35 |
Джакомо Силас | 38 |
Дочь Аракнидрас | 39 |
Филгар | 40 |
Лесная виверна | 45 |
Люпунтар | 50 |
Вечный Странник | 50 |
Huberian wyvern | 55 |
Древний люпунтар | 60 |
Люпунтар-мститель | 60 |
Солдат






Гульбор
Гид
Подельник
Тягловые зубры
Лесник
Мастерица
Островной конь
Тягловые быки
Обычная лошадь
Боевой конь
Кабан
Волк
Тортен-разведчик
Вулканический зубр
Путешественник
Полярная сова
Бродячий зубр
Императорский стервятник
Медведь
Молодой господин
Конь-слейпнир
Нострийский разведчик
Бессловесный исполнитель
Снежный олень
Каменный мудрец
Гаспар
Ланфарский гризли
Заговорщик
Варгр
Царственная коза
Керридвен Каэрн
Гиппориэль
Джакомо Силас
Дочь Аракнидрас
Филгар
Лесная виверна
Люпунтар
Вечный Странник
Huberian wyvern
Древний люпунтар
Люпунтар-мститель