 
      Мергелевый песок

Мергелевый песок
- 5Тепловое сопротивление
| Название | Мергелевый песок | 
| Тип | Песок | 
Действие
| Название | Результат | Профессия |  |  | Компоненты | ||
|  Выменять мергелевый песок | 100% | 1 |  |  Общие | 0 | 00:01:00 |  2 | 
|  Добыть мергель | 100% | 1-5 |   |  Добыча руды | 2 | 00:02:30 | |
|  Добыть мергель с Убертисо | 100% | 3 |   |  Добыча руды | 2 | 00:02:30 | |
|  Огранить блок мергеля | 100% | 1-10 |   |  Гранение камня | 4 | 00:02:30 |  1  1 | 
|  Добыть мергелевый песок | 100% | 10-100 |  |  Добыча руды | 12 | 00:25:00 | |
Территории
| Название | Наличие | 
| Соколиния | 100% | 
Используется в
| Действие | Результат | Сложность | Длительность | Компоненты | Покупка | Изучение | 
|  Выплавить касадировое стекло |  | 3 | 00:27:46 |  5  1 | Да | |
|  Собрать слабую мембрану |  | 30 | 02:18:53 |  4  4  4  4 | ||
|  Собрать дробяще-пульсирующую мембрану |  | 55 | 06:56:40 |  4  4  10  5  5 | ||
|  Создать усиленный цемент |  | 22 | 00:12:30 |  10  4  15 | Да | |
|  Сделать древесный уголь |  | 9 | 00:35:00 |  1  5  5  1 | ||
|  Собрать проникающе-пульсирующую мембрану |  | 45 | 06:56:40 |  4  4  10  5  5 | ||
|  Собрать рубяще-пульсирующую мембрану |  | 50 | 06:56:40 |  4  4  10  5  5 | ||
|  Выменять медные резцы |  | 0 | 00:01:00 |  15 | 
Случайная добыча
| Название | Шанс | Количество | Inputs | 
|  Заразный пузырь | 0.28% | 1 | |
| Кража на складе | 0.14% | 1 | |
| Нырять в ручьи | 1% | 1 | |
| Торговать в Журавлиной гавани | 0.53% | 1 | |
| Обыскать люк в башне Сервин | 0.14% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.07% | 1 | 






