Wrak Bortranów
| Region: | Góry Krótkiego Ostrza |
| Coordinates: | (82:240) |
| Landform: | Góry |
| Difficulty: | 30 |
| Risk Level: | 0.3 |
| Skills: | Ukrywanie - 45 |
Task groups
Prace wykopaliskowe
| Ratio | Task | Result | Difficulty | Duration | Components |
| 100% | Poszukaj militarnych artefaktów | ![]() ![]() | 8 | 00:41:40 | |
| 40% | Poszukaj okultystycznych artefaktów | ![]() ![]() | 16 | 01:09:26 | |
| 20% | Poszukaj szlachetnych artefaktów | ![]() ![]() | 20 | 01:37:13 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Lithandros | 5% | 60% |
Lanfarski grizzly | 10% | 60% |
Góry
Poszukaj militarnych artefaktów
Poszukaj okultystycznych artefaktów
Poszukaj szlachetnych artefaktów
Lithandros




Lanfarski grizzly

