Relitto dei Bortran
| regione: | Montagne Lamecorte |
| coordinate: | (82:240) |
| tipo di terreno: | Montagna |
| difficoltà: | 30 |
| livello di rischiosità: | 0.3 |
| abilità: | Segretezza - 45 |
Task groups
Escavazione
| percentuale | attività | risultato | difficoltà | durata | componenti |
| 100% | Cerca artefatti militari | ![]() ![]() | 8 | 00:41:40 | |
| 40% | Cerca artefatti occulti | ![]() ![]() | 16 | 01:09:26 | |
| 20% | Cerca artefatti nobili | ![]() ![]() | 20 | 01:37:13 |
unità
| nome | percentuale | aggressività |
Lithandros | 5% | 60% |
Grizzly lanfariano | 10% | 60% |
Montagna
Cerca artefatti militari
Cerca artefatti occulti
Cerca artefatti nobili
Lithandros




Grizzly lanfariano

