Épave du Bortran
| Région: | Montagnes Courteslames |
| Coordonnées: | (82:240) |
| Type de terrain: | Montagne |
| Difficulté: | 30 |
| Niveau de risque: | 0.3 |
| Aptitudes: | Dissimulation - 45 |
Task groups
Fouille
| Pourcentage | Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants |
| 100% | Fouiller pour des artéfacts militaires | ![]() ![]() | 8 | 00:41:40 | |
| 40% | Fouiller pour des artéfacts occultes | ![]() ![]() | 16 | 01:09:26 | |
| 20% | Fouiller pour des artéfacts nobiliaires | ![]() ![]() | 20 | 01:37:13 |
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité |
Lithandros | 5% | 60% |
Grizzly lanfarien | 10% | 60% |
Montagne
Fouiller pour des artéfacts militaires
Fouiller pour des artéfacts occultes
Fouiller pour des artéfacts nobiliaires
Lithandros




Grizzly lanfarien

