 
      Góry
Regions
| Name | Difficulty | Risk Level | 
| Góra Strażnika | 0 | % | 
| Srebrne Góry | 8 | % | 
| Góry Trzech Braci | 13 | % | 
| Góry Królewskiego Sokoła | 16 | % | 
| Góry Krótkiego Ostrza | 20 | 0.1 % | 
| Góry Odrodzenia | 30 | 0.3 % | 
| Płaskowyż Pegaza | 35 | 0.5 % | 
| Góry Beztroskie | 40 | 0.5 % | 
| Przylądek Końca Świata | 50 | 0.1 % | 
Units
| Name | Skill | 
|  Tur cecha | 5 | 
|  Rumak bojowy | 10 | 
|  Przewodnik | 10 | 
|  Zwiadowca Tortanów | 10 | 
|  Traveling Aurochs | 15 | 
|  Niedźwiedź | 20 | 
|  Kuc islandzki | 20 | 
|  Zwiadowca | 20 | 
|  Lanfarski grizzly | 20 | 
|  Nomada | 25 | 
|  Rozjemca Borzem | 25 | 
|  Sokół | 25 | 
|  Nordriańska góralka | 25 | 
|  Protektorka | 28 | 
|  Mądrobrył | 30 | 
|  Ryś | 30 | 
|  Górska koza | 32 | 
|  Kret gluciak | 32 | 
|  Skrzydlaty rumak | 35 | 
|  Volcanar Aurochs | 35 | 
|  Cesarski orłosęp | 40 | 
|  Czarny orzeł | 42 | 
|  Nordriańska koza górska | 50 | 
|  Wieczny wędrowiec | 50 | 




























