Jaskinia w Garrun'gol
| Region: | Srebrne Góry |
| Coordinates: | (98:211) |
| Landform: | Góry |
| Difficulty: | 8 |
| Risk Level: | 0.5 |
| Skills: | Ukrywanie - 20 |

Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level |
Wejście | Góry | 8 | 0.001 |
Garrun'gol (D5) | Jaskinie | 5 | |
Garrun'gol (D4) | Jaskinie | 7 | 0.7 |
Garrun'gol (D3) | Jaskinie | 9 | |
Garrun'gol (C3) | Jaskinie | 11 | 1 |
Garrun'gol (B3) | Jaskinie | 10 | 1 |
Garrun'gol (B2) | Jaskinie | 13 | 1 |
Garrun'gol (B1) | Jaskinie | 15 | 1 |
Garrun'gol (A1) | Jaskinie | 15 | 1 |
Garrun'gol (A2) | Jaskinie | 16 | 1 |
Gniazdo Garguli | Jaskinie | 17 | 1 |
Garrun'gol (C5) | Jaskinie | 5 | 0.6 |
Garrun'gol (B5) | Jaskinie | 8 | 0.8 |
Szczyt Garrun'gol | Wzgórze | 30 | |
Garrun'gol (B4) | Jaskinie | 12 | |
Garrun'gol (C1) | Jaskinie | 15 | |
Wodospad Garrun'sal | Jaskinie | 25 |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration |
[F.H] Inspecter l'orée de la grotte | Eksploracja | 30 | 00:00:10 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Razgamok | 5% | 75% |
Szary gargul | 50% | 100% |
Related quests
| Name |
| Garrun'gol |
Góry
Wejście
Jaskinie
Wzgórze
Wodospad Garrun'sal
[F.H] Inspecter l'orée de la grotte
Eksploracja
Razgamok






Szary gargul