Wzgórze
Regions
| Name | Difficulty | Risk Level |
| Wzgórze Rafy | 0 | % |
| Wzgórze Wysokiego Gniazda | 6 | % |
| Wzgórze Długiego Czuwania | 9 | % |
| Wzgórze Koźlarza Grabowego | 10 | % |
| Wzgórze Siedmiu Luster | 20 | 0.1 % |
| Drżące Wzgórza | 24 | 0.3 % |
| Kryształowa Wyspa | 30 | 0.2 % |
| Smoczy Pysk | 50 | 0.2 % |
Units
| Name | Skill |
Hulbor | 5 |
Dziki kucyk | 5 |
Przewodnik | 10 |
Wilk | 10 |
Żołnierz | 10 |
Tur cecha | 15 |
Wół | 15 |
Zwyczajny koń | 15 |
Rumak bojowy | 15 |
Kuc islandzki | 20 |
Awanturniczy oryctus | 20 |
Oswój młodego pancerniaka | 20 |
Sokół | 20 |
Cesarski orłosęp | 20 |
Wojtek | 20 |
Zwiadowca Tortanów | 20 |
Zwiadowca | 20 |
Traveling Aurochs | 20 |
Giermek | 25 |
Nomada | 25 |
Wierzchowiec | 25 |
Nordriańska góralka | 25 |
Ryś | 25 |
Niedźwiedź | 30 |
Labiryntka | 30 |
Volcanar Aurochs | 35 |
Czarny orzeł | 37 |
Bojowa świnia | 40 |
Skrzydlaty rumak | 40 |
Śnieżna sowa | 45 |
Rumak burz | 50 |
Hulbor





Dziki kucyk
Przewodnik
Wilk
Żołnierz

Tur cecha
Wół
Zwyczajny koń
Rumak bojowy
Kuc islandzki
Awanturniczy oryctus
Oswój młodego pancerniaka
Sokół
Cesarski orłosęp
Wojtek
Zwiadowca Tortanów
Zwiadowca
Traveling Aurochs
Giermek
Nomada
Wierzchowiec
Nordriańska góralka
Ryś
Niedźwiedź
Labiryntka
Volcanar Aurochs
Czarny orzeł
Bojowa świnia
Skrzydlaty rumak
Śnieżna sowa