Caverne de Garrun'gol
| Région: | Montagnes d'Argent | 
| Coordonnées: | (98:211) | 
| Type de terrain: |  Montagne | 
| Difficulté: | 8 | 
| Niveau de risque: | 0.5 | 
| Aptitudes: | Dissimulation - 20 | 

Zones
| Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque | 
  Devant l'entrée |  Montagne | 8 | 0.001 | 
  Garrun'gol (D5) |  Caverne | 5 | |
  Garrun'gol (D4) |  Caverne | 7 | 0.7 | 
  Garrun'gol (D3) |  Caverne | 9 | |
  Garrun'gol (C3) |  Caverne | 11 | 1 | 
  Garrun'gol (B3) |  Caverne | 10 | 1 | 
  Garrun'gol (B2) |  Caverne | 13 | 1 | 
  Garrun'gol (B1) |  Caverne | 15 | 1 | 
  Garrun'gol (A1) |  Caverne | 15 | 1 | 
  Garrun'gol (A2) |  Caverne | 16 | 1 | 
  Nid des Gargkul |  Caverne | 17 | 1 | 
  Garrun'gol (C5) |  Caverne | 5 | 0.6 | 
  Garrun'gol (B5) |  Caverne | 8 | 0.8 | 
  Cap du Garrun'gol |  Colline | 30 | |
  Garrun'gol (B4) |  Caverne | 12 | |
  Garrun'gol (C1) |  Caverne | 15 | |
  Chute de Garrun'sal |  Caverne | 25 | 
Tâches
| Tâche | Métier | Difficulté | Durée | 
  [F.H] Inspecter l'orée de la grotte |   Exploration | 30 | 00:00:10 | 
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité | 
  Rahesgamok | 5% | 75% | 
  Gargkul gris | 50% | 100% | 
Related quests
| Nom | 
| Garrun'gol | 
Montagne
 Devant l'entrée
Caverne
Colline
 Chute de Garrun'sal
 [F.H] Inspecter l'orée de la grotte
 Exploration
 Rahesgamok






 Gargkul gris