
Carne di lepre

Carne di lepre
- 12Inalterabilità
- 10Resistenza alla mistura
- 10Fantasia
- 6Gusto
- 9Alimentazione
- 7Abbondanza
nome | Carne di lepre |
tipo | Carne |
attività
nome | risultato | mestiere | ![]() | ![]() | componenti | ||
![]() | 100% | 5-10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 | ![]() |
![]() | 100% | 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2 | 00:02:46 | ![]() ![]() |
![]() | 100% | 4-6 | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 00:25:00 | ![]() |
![]() | 100% | 2-3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 8 | 00:05:00 | ![]() ![]() |
può essere usato per
attività | risultato | difficoltà | durata | componenti | ricetta | scopribile |
![]() | ![]() | 10 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | si | |
![]() | ![]() | 15 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 15 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 10 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 10 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 10 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 5 | 00:20:50 | ![]() | |||
![]() | ![]() | 5 | 00:00:10 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 16 | 00:41:40 | ![]() | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -1 | 02:18:53 x 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 38 | 00:41:40 | ![]() ![]() |
Used in quests
nome |
I felini non si lasciano addomesticare |
Le leggi della natura |
Balla con l'Hulbor |
Caccia alla Lepre |
Cavalcata sui campi |
Un minestrone dal Nuovo Continente |
bottino
nome | possibilità | quantità | Inputs |
![]() | 0.14% | 1 | |
Furto di merci al mercato | 28% | 1-3 | |
Apri le casse | 0.56% | 1 | |
Fai a pezzi il mobile | 0.56% | 1 | |
Mercanteggia nel Porto della Gru | 0.2% | 1 | |
Perlustra l'andro sotto la botola nella torre di Serwin | 0.11% | 1 | |
Ispeziona la buca nel terreno | 0.56% | 1 |