Îles de Landel
Sites
| Nom | Coordonnées | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
Parc d'Acacia | (-11:166) | Forêt | 13 | 1 |
Parc de Béryl | (-18:168) | Forêt | 13 | 1 |
Parc de Loueva | (-18:162) | Forêt | 10 | 0.3 |
Petit quai abandonné | (-13:162) | Plaine | 10 | 0 |
Objets
| Nom | Pourcentage |
Perle de brume | 50% |
Entente | 100% |
Lapins | 100% |
Volailles | 100% |
Sable de marne | 100% |
Abeilles | 80% |
Unités
| Nom | Pourcentage |
Éleveuse | 10% |
Protectrice | 10% |
Jeune seigneur | 30% |
Diplomate | 20% |
Conspirateur | 10% |
Espion | 40% |
Homme de main | 40% |
Garde | 80% |
Gaillard | 90% |
Forgeron | 10% |
Prospecteur | 10% |
Fondeuse | 10% |
Bûcheronne | 10% |
Ébéniste | 10% |
Charpentier | 10% |
Botaniste | 10% |
Herboriste | 10% |
Agriculteur | 10% |
Joailler | 10% |
Couturière | 10% |
Tanneur | 10% |
Carrier | 10% |
Tailleur de pierre | 10% |
Maçon | 10% |
Explorateur | 10% |
Archéologue | 10% |
Ingénieur | 10% |
Alchimiste | 10% |
Orateur | 10% |
Marchand | 10% |
Soldat | 60% |
Capitaine | 25% |
Plaine
Parc d'Acacia
Forêt
Petit quai abandonné
Perle de brume
Entente
Lapins
Volailles
Sable de marne
Abeilles
Éleveuse
Protectrice






Jeune seigneur
Diplomate
Conspirateur
Espion
Homme de main
Garde
Gaillard
Forgeron
Prospecteur
Fondeuse
Bûcheronne
Ébéniste
Charpentier
Botaniste
Herboriste
Agriculteur
Joailler
Couturière
Tanneur
Carrier
Tailleur de pierre
Maçon
Explorateur
Archéologue
Ingénieur
Alchimiste
Orateur
Marchand
Soldat
Capitaine