Parc d'Acacia (B3)
| Site: | Parc d'Acacia |
| Type de terrain: | Forêt |
| Difficulté: | 13 |
| Niveau de risque: | 0.5 |
| Aptitudes: |
Tâches
| Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
Arracher les plantes | Botanique | 13 | 00:00:10 |
Couper les plantes grimpantes | Coupe | 13 | 00:00:10 |
Brûler les plantes avec une torche | Maraudage | 6 | 00:00:10 |
Task groups
Botanique
| Pourcentage | Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants |
| 100% | Trouver des vignes de landel | ![]() | 27 | 01:01:06 |
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité |
Esprit sylvain hargneux | 140% | 100% |
Esprit sylvain confus | 90% | 50% |
Requin des forêts | 50% | 100% |
Mangeur d'éliandel | 20% | 100% |
Faucheur des brumes | 10% | 60% |
Forêt
Arracher les plantes
Coupe
Maraudage
Trouver des vignes de landel
Esprit sylvain hargneux






Esprit sylvain confus
Requin des forêts
Mangeur d'éliandel
Faucheur des brumes