
Argile

Argile
- 10Puissance Stabilisation
Nom | Argile |
Type | Mortier |
Tâche
Nom | Résultat | Métier | ![]() | ![]() | Composants | ||
![]() | 100% | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 00:01:40 |
Régions
Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
Plaines de Fauconnia | ![]() | 2 | 100% |
Zones
Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
![]() | ![]() | 5 | 100% | |
![]() | ![]() | 2 | 100% |
Utilisable dans
Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Recette | Découvrable |
![]() | ![]() | 5 | 01:01:06 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 55 | 06:56:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 15 | 00:12:30 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 15 | 01:01:06 | ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 8 | 01:01:06 | ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 20 | 02:02:13 | ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 60 | 01:01:06 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 20 | 01:01:06 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 30 | 02:18:53 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 40 | 06:56:40 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 55 | 06:56:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 45 | 06:56:40 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 2 | 01:01:06 | ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 50 | 01:01:06 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 9 | 00:35:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 35 | 06:56:40 | ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 45 | 06:56:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 30 | 02:02:13 | ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 30 | 01:01:06 | ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 50 | 06:56:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 65 | 06:56:40 | ![]() ![]() ![]() |
Vendu à
Nom |
![]() |
![]() |
Used in quests
Nom |
De l'argile pour Marla |
Murs de démonstration |
Butin
Nom | Chances | Quantité | Inputs |
![]() | 2% | 1 | |
Ouvrir les boîtes | 2% | 1 | |
Défaire les meubles | 2% | 1 | |
Prospecter au Pont des galets | 1% | 1 | |
Commercer à Fiergrue | 2% | 1 | |
Fouiller la trappe de la tour de Serwin | 0.44% | 1 | |
Fouiller le trou du plancher | 2% | 1 |