Bosque de Orogoy
| Region: | Pradera de Piedrablanca |
| Coordinates: | (37:208) |
| Landform: | Bosque |
| Difficulty: | 5 |
| Risk Level: | 0.3 |
| Skills: | Clandestinidad - 10 |

Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level |
Pozo | Bosque | 2 | 0.2 |
Cubil | Bosque | 2 | 0 |
Claro | Bosque | 2 | 1 |
Orogoy (B2) | Bosque | 3 | 0.5 |
orogoy (C2) | Bosque | 7 | 0.4 |
Orogoy (B3) | Bosque | 5 | 0.5 |
Orogoy (C3) | Bosque | 5 | 0.5 |
Orogoy (B4) | Bosque | 5 | 0.3 |
Orogoy (B5) | Bosque | 5 | 0.3 |
Orogoy (B1) | Bosque | 3 | 0.8 |
Escondite en el árbol | Bosque | 5 |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration |
Tomar notas sobre la aparición de Lucía y León | General | 0 | 00:00:10 |
Lecciones de Shai | Ataque cortante | 5 | 00:01:15 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Lobo | 75% | 100% |
Bandido de Orogoy | 100% | 50% |
Ave de presa | 50% | 80% |
Ciervo iracundo | 50% | 80% |
Prosélito | 10% | 60% |
Bosque
Cubil
Escondite en el árbol
Tomar notas sobre la aparición de Lucía y León
General
Ataque cortante
Lobo




Bandido de Orogoy
Ave de presa

Ciervo iracundo
Prosélito