Orogoy (B4)
| Site: | Bosque de Orogoy |
| Landform: | Bosque |
| Difficulty: | 5 |
| Risk Level: | 0.3 |
| Skills: |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Lobo | 75% | 100% |
Bandido de Orogoy | 100% | 50% |
Ave de presa | 50% | 80% |
Ciervo iracundo | 50% | 80% |
Prosélito | 10% | 60% |
| Site: | Bosque de Orogoy |
| Landform: | Bosque |
| Difficulty: | 5 |
| Risk Level: | 0.3 |
| Skills: |
| Name | Ratio | Aggressivity |
Lobo | 75% | 100% |
Bandido de Orogoy | 100% | 50% |
Ave de presa | 50% | 80% |
Ciervo iracundo | 50% | 80% |
Prosélito | 10% | 60% |