Bosco di Orogoi
| regione: | Campi di Pietralbina |
| coordinate: | (37:208) |
| tipo di terreno: | Bosco |
| difficoltà: | 5 |
| livello di rischiosità: | 0.3 |
| abilità: | Segretezza - 10 |

zone
| nome | tipo di terreno | difficoltà | livello di rischiosità |
Pozzo | Bosco | 2 | 0.2 |
Tana | Bosco | 2 | 0 |
Radura | Bosco | 2 | 1 |
Orogoi (B2) | Bosco | 3 | 0.5 |
Orogoi (C2) | Bosco | 7 | 0.4 |
Orogoi (B3) | Bosco | 5 | 0.5 |
Orogoi (C3) | Bosco | 5 | 0.5 |
Orogoi (B4) | Bosco | 5 | 0.3 |
Orogoi (B5) | Bosco | 5 | 0.3 |
Orogoi (B1) | Bosco | 3 | 0.8 |
Nascondiglio nell'albero | Bosco | 5 |
attività
| attività | mestiere | difficoltà | durata |
Prendi appunti sull'apparizione di Lucia e Leon | Generale | 0 | 00:00:10 |
Esercitazioni con Shai | Attacco con arma da taglio | 5 | 00:01:15 |
unità
| nome | percentuale | aggressività |
Lupo | 75% | 100% |
Bandito di Orogoi | 100% | 50% |
Uccello rapace | 50% | 80% |
Cervo adirato | 50% | 80% |
Devoto | 10% | 60% |
Bosco
Tana
Nascondiglio nell'albero
Prendi appunti sull'apparizione di Lucia e Leon
Generale
Attacco con arma da taglio
Lupo




Bandito di Orogoi
Uccello rapace

Cervo adirato
Devoto