Orogoy (B1)
| Site: | Bosque de Orogoy | 
| Landform: |  Bosque | 
| Difficulty: | 3 | 
| Risk Level: | 0.8 | 
| Skills: | 
Units
| Name | Ratio | Aggressivity | 
  Lobo | 75% | 100% | 
  Bandido de Orogoy | 100% | 50% | 
  Ave de presa | 50% | 80% | 
  Ciervo iracundo | 50% | 80% | 
  Prosélito | 10% | 60% | 
      | Site: | Bosque de Orogoy | 
| Landform: |  Bosque | 
| Difficulty: | 3 | 
| Risk Level: | 0.8 | 
| Skills: | 
| Name | Ratio | Aggressivity | 
  Lobo | 75% | 100% | 
  Bandido de Orogoy | 100% | 50% | 
  Ave de presa | 50% | 80% | 
  Ciervo iracundo | 50% | 80% | 
  Prosélito | 10% | 60% |