
Forêt d'Orogoï
Région: | Champs de Blanchepierre |
Coordonnées: | (37:208) |
Type de terrain: | ![]() |
Difficulté: | 5 |
Niveau de risque: | 0.3 |
Aptitudes: | Dissimulation - 10 |

Zones
Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
![]() | ![]() | 2 | 0.2 |
![]() | ![]() | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 1 |
![]() | ![]() | 3 | 0.5 |
![]() | ![]() | 7 | 0.4 |
![]() | ![]() | 5 | 0.5 |
![]() | ![]() | 5 | 0.5 |
![]() | ![]() | 5 | 0.3 |
![]() | ![]() | 5 | 0.3 |
![]() | ![]() | 3 | 0.8 |
![]() | ![]() | 5 |
Tâches
Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
![]() | ![]() | 0 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 5 | 00:01:15 |
Unités
Nom | Pourcentage | Aggressivité |
![]() | 75% | 100% |
![]() | 100% | 50% |
![]() | 50% | 80% |
![]() | 50% | 80% |
![]() | 10% | 60% |