Archipiélago de Landel
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level |
Parque de Acacia | (-11:166) | Bosque | 13 | 1 |
Parque de Beryl | (-18:168) | Bosque | 13 | 1 |
Parque de Lobezna | (-18:162) | Bosque | 10 | 0.3 |
Pequeño muelle abandonado | (-13:162) | Llanura | 10 | 0 |
Items
| Name | Ratio |
Perla brumosa | 50% |
Acuerdo | 100% |
Conejos | 100% |
Gallinas | 100% |
Arena de marga | 100% |
Abejas | 80% |
Units
| Name | Ratio |
Criador | 10% |
Protectora | 10% |
Joven señor | 30% |
Embajadora | 20% |
Conspirador | 10% |
Espía | 40% |
Esbirro | 40% |
Guardia | 80% |
Grandullón | 90% |
Herrero | 10% |
Prospector | 10% |
Fundidora | 10% |
Leñador | 10% |
Ebanista | 10% |
Carpintero | 10% |
Botanista | 10% |
Herbóloga | 10% |
Granjero | 10% |
Joyero | 10% |
Costurera | 10% |
Peletero | 10% |
Picapedrero | 10% |
Cantero | 10% |
Albañil | 10% |
Explorador | 10% |
Arqueóloga | 10% |
Ingeniero | 10% |
Alquimista | 10% |
Orador | 10% |
Mercader | 10% |
Soldado | 60% |
Capitán | 25% |
Llanura
Parque de Acacia
Bosque
Pequeño muelle abandonado
Perla brumosa
Acuerdo
Conejos
Gallinas
Arena de marga
Abejas
Criador
Protectora






Joven señor
Embajadora
Conspirador
Espía
Esbirro
Guardia
Grandullón
Herrero
Prospector
Fundidora
Leñador
Ebanista
Carpintero
Botanista
Herbóloga
Granjero
Joyero
Costurera
Peletero
Picapedrero
Cantero
Albañil
Explorador
Arqueóloga
Ingeniero
Alquimista
Orador
Mercader
Soldado
Capitán