Mermer Kumu

Mermer Kumu
- 30Termal Direnci
- 32Aşınma Direnci
| Name | Mermer Kumu |
| Type | Kum |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Mermer küp kes | 100% | 1-10 | ![]() ![]() | Taşçılık | 15 | 00:12:30 | 1 1 |
Mermer kumu çıkar | 100% | 18-80 | ![]() | Taş Üretimi | 20 | 05:38:53 | |
Mermer çıkar | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | Taş Üretimi | 24 | 00:45:00 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Şahbaz Dağları | Sıradağlar | 16 | 150% | |
| Dünyanın Sonu Burnu | Sıradağlar | 50 | 0.1 | 200% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Kristanum camını sıvılaştır | ![]() | 31 | 00:27:46 | 5 1 | Yes | |
Küçük zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 30 | 02:18:53 | 4 4 4 4 | ||
Vurmalı zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 55 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Narin cam sıvılaştır | ![]() | 39 | 00:27:46 | 1 1 1 1 1 1 | ||
Sert çimento üret | ![]() | 22 | 00:12:30 | 10 4 15 | Yes | |
Ayışığı camını sıvılaştır | ![]() | 56 | 00:27:46 | 2 2 2 1 | Yes | |
Domano erit | ![]() | 28 | 00:45:50 | 10 3 1 | ||
Marblan boyası üret | ![]() | 45 | 04:37:46 | 7 10 1 1 | ||
Canlı mavi boya üret | ![]() | 26 | 01:02:30 | 4 5 5 1 1 | Yes | |
Kesici zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 45 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Darbeli zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 50 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Verem Salyası | 0.28% | 1 | |
| Depoda hırsızlık | 0.14% | 1 | |
| Dereye atla | 1% | 1 | |
| Maçunalı Liman'da ticaret yap | 0.53% | 1 | |
| Servin Kulesi'ndeki tuzak kapısının altındaki yeri incele | 0.14% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.07% | 1 |



Taşçılık

Taş Üretimi
Sıradağlar
Kristanum camını sıvılaştır
Küçük zırh kaplaması harcı kar



Vurmalı zırh kaplaması harcı kar
Narin cam sıvılaştır




Ayışığı camını sıvılaştır

Domano erit
Marblan boyası üret


Canlı mavi boya üret

Kesici zırh kaplaması harcı kar
Darbeli zırh kaplaması harcı kar
Verem Salyası





