Aggressiver Waldgeist

Aggressiver Waldgeist
![]() | 12 | ![]() | 10 | ![]() | 10 |
![]() | 25 | ![]() | 18 | ![]() | 15 |
- 20Wald
| Name: | Aggressiver Waldgeist |
| Typ: | Speziell |
Grundstücke
| Name | Gelände | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit |
| Akazia-Park | Wald | 13 | 1 | 140% |
Kriegsbeute 
Takes: 0-2
| Name | Chance | Häufigkeit |
Waldgeistessenz | 19.7% | 1-2 |
Tannen-Stamm | 6.2% | 1 |
Zedern-Stamm | 5% | 1 |
Kiefern-Stamm | 3.7% | 1 |
Ulmen-Stamm | 2.5% | 1 |
Falkblum | 2% | 1 |
Orchidee | 2% | 1 |
Safran | 2% | 1 |
Varazie | 2% | 1 |
Trizinie | 2% | 1 |
Mahalis | 2% | 1 |
Alraune | 2% | 1 |
Getrockneter Täubling | 2% | 1 |
Kristallmorchel | 2% | 1 |
Jultau | 2% | 1 |
Ahorn-Stamm | 1.2% | 1 |
Eichen-Stamm | 0.62% | 1 |
Eiben-Stamm | 0.31% | 1 |
Eiben-Stamm | 0.25% | 1 |
Exanesen-Stamm | 0.2% | 1 |
Akazien-Stamm | 0.15% | 1 |
Kawendel-Stamm | 0.12% | 1 |
Lamden | 0.06% | 1 |
Amphrosira | 0.06% | 1 |
Trolltatze | 0.06% | 1 |
Kaskardis | 0.06% | 1 |
Ruidella | 0.06% | 1 |
Sineranie | 0.06% | 1 |
Allecordia | 0.06% | 1 |
Mazevitia | 0.06% | 1 |
Landelranke | 0.06% | 1 |
Goldzweig | 0.06% | 1 |
Sauerwurzel | 0.06% | 1 |
Alsafablätter | 0.06% | 1 |
Grondanie | 0.06% | 1 |
Nordinia | 0.06% | 1 |
Nuertesilicio-Stamm | 0.05% | 1 |
Solonen-Stamm | 0.02% | 1 |






Wald
Waldgeistessenz
Tannen-Stamm
Zedern-Stamm
Kiefern-Stamm
Ulmen-Stamm
Falkblum
Orchidee
Safran
Varazie
Trizinie
Mahalis
Alraune
Getrockneter Täubling
Kristallmorchel
Jultau
Ahorn-Stamm
Eichen-Stamm
Eiben-Stamm
Exanesen-Stamm
Akazien-Stamm
Kawendel-Stamm
Lamden
Amphrosira
Trolltatze
Kaskardis
Ruidella
Sineranie
Allecordia
Mazevitia
Landelranke
Goldzweig
Sauerwurzel
Alsafablätter
Grondanie
Nordinia
Nuertesilicio-Stamm
Solonen-Stamm