Wald des Donnergrollens
Grundstücke
| Name | Koordinaten | Landform | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | 
|  Steinbruch des Donnergrollens | (9:267) |  Wald | 30 | 0 | 
|  Das Versteck | (17:274) |  Wald | 20 | 0.1 | 
|  Eine verträumte Lichtung | (15:245) |  Wald | 18 | 0 | 
|  Die Mokassin-Herberge | (9:263) |  Wald | 20 | 0.1 | 
|  Unterschlupf im Malikenwald | (3:251) |  Wald | 20 | 0.1 | 
|  Hafen von Maliken | (-4:247) |  Stadt | 18 | 0 | 
|  Maliken-Koppel | (7:247) |  Wald | 15 | 0 | 
|  Kleine Lichtung | (13:270) |  Wald | 35 | 0.1 | 
Gegenstände
| Name | Verhältnis | 
|  Urbaner Gefallen | 100% | 
|  Handwerklicher Gefallen | 120% | 
|  Militärischer Gefallen | 110% | 
|  Politischer Gefallen | 80% | 
|  Stammesabkommen | 25% | 
|  Eiben-Stamm | 50% | 
|  Kleiner unbearbeiteter Smaragd | 120% | 
|  Kleiner unbearbeiteter Granat | 120% | 
|  Geheimes Abkommen | 15% | 
|  Tannen-Stamm | 140% | 
|  Ahorn-Stamm | 120% | 
|  Kleiner unbearbeiteter Geisterstein | 50% | 
|  Safran | 130% | 
|  Jultau | 120% | 
|  Maladivia | 130% | 
|  Allecordia | 120% | 
|  Sineranie | 120% | 
|  Amphrosira | 130% | 
|  Exanesen-Stamm | 100% | 
|  Nuertesilicio-Stamm | 120% | 
|  Krimineller Gefallen | 80% | 
|  Kommerzieller Gefallen | 110% | 
|  Kleiner unbearbeiteter Jadestein | 120% | 
|  Kleiner unbearbeiteter Citrin | 120% | 
|  Kleiner unbearbeiteter Tansanit | 120% | 
|  Nebelperle | 50% | 
|  Seeabkommen | 150% | 
|  Abkommen | 100% | 
|  Rinder | 90% | 
|  Hühner | 90% | 
|  Schafe | 90% | 
Einheiten
| Name | Verhältnis | 
|  Bär | 50% | 
|  Wolf | 40% | 
|  Lanfarischer Grizzly | 10% | 
|  Vargrimm | 20% | 
|  Feuerträger | 4% | 
|  Holzschnitzerin | 7% | 
|  Putzmacherin | 10% | 
|  Visionär | 2% | 
|  Frauenheld | 2% | 
|  Traumparasit | 5% | 
|  Züchterin | 30% | 
|  Säbelfechter | 30% | 
|  Waffenschwester | 30% | 
|  Knappe | 30% | 
|  Händler | 30% | 
|  Beschützerin | 20% | 
|  Junger Adliger | 10% | 
|  Diplomatin | 10% | 
|  Mitverschwörer | 30% | 
|  Spion | 20% | 
|  Schmied | 30% | 
|  Erzschürfer | 30% | 
|  Gießerin | 30% | 
|  Holzfällerin | 30% | 
|  Holzarbeiterin | 30% | 
|  Zimmerer | 30% | 
|  Kräutersammlerin | 30% | 
|  Trankbrauerin | 30% | 
|  Landwirt | 30% | 
|  Juwelier | 30% | 
|  Näherin | 30% | 
|  Gerber | 30% | 
|  Steinhauer | 30% | 
|  Steinmetz | 30% | 
|  Maurer | 30% | 
|  Kundschafter | 30% | 
|  Archäologin | 30% | 
|  Ingenieur | 30% | 
|  Alchemistin | 30% | 
|  Redner | 30% | 














































