Pantolon Adası
| Region: | Turkuaz Bataklık |
| Coordinates: | (74:89) |
| Landform: | Bataklık |
| Difficulty: | 55 |
| Risk Level: | 0.4 |
| Skills: | Saklılık - 45 |
Task groups
Bitki Bilimi
| Ratio | Task | Result | Difficulty | Duration | Components |
| 50% | Kargabüken bul | ![]() | 72 | 02:53:36 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Zehirensi | 10% | 70% |
Tek gözlü iskelet | 20% | 60% |
Sıradan Gülyabani | 10% | 70% |
Kalhein | 30% | 100% |
Bataklık
Kargabüken bul
Zehirensi





Tek gözlü iskelet

Sıradan Gülyabani
Kalhein