Hoseninsel
| Region: | Türkismoor |
| Koordinaten: | (74:89) |
| Landform: | Sumpf |
| Schwierigkeit: | 55 |
| Schwierigkeitslevel: | 0.4 |
| Fähigkeiten: | Verborgenheit - 45 |
Task groups
Kräuterkunde
| Verhältnis | Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile |
| 50% | Finde einen tödlichen Drudenfuß | ![]() | 72 | 02:53:36 |
Einheiten
| Name | Verhältnis | Agressivität |
Ensivenin | 10% | 70% |
Einäugiges Skelett | 20% | 60% |
Gemeiner Ghul | 10% | 70% |
Kalhein | 30% | 100% |
Sumpf
Finde einen tödlichen Drudenfuß
Ensivenin





Einäugiges Skelett

Gemeiner Ghul
Kalhein