Kalhein

Kalhein
![]() | 34 | ![]() | 36 | ||
![]() | 32 | ![]() | 34 | ![]() | 29 |
- 40Orman
- 45Bataklık
- 35Çöl
| Name: | Kalhein |
| Type: | Ayı Ahtapotu |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Yaban Arısı Çölü | Çöl | 20 | 0.4 | 20% |
| Sentamau Ormanı | Orman | 30 | 0.4 | 10% |
| Turkuaz Bataklık | Bataklık | 35 | 0.4 | 30% |
Loot 
Takes: -
| Name | Chances | Quantity |
Hematit Madeni | 14.9% | 1 |
Eliandel Madeni | 7.5% | 1 |
Odiemel Madeni | 7.5% | 1 |
Mavi Kaya Madeni | 7.5% | 1 |
Sis İncisi | 2.8% | 1-3 |
Domano Madeni | 1.5% | 1 |
Sis İncisi | 0.15% | 3-4 |





Çöl
Orman
Bataklık
Hematit Madeni
Eliandel Madeni
Odiemel Madeni
Mavi Kaya Madeni
Sis İncisi
Domano Madeni