 
      Islote de los pantalones
| Region: | Ciénaga Turquesa | 
| Coordinates: | (74:89) | 
| Landform: |  Pantano | 
| Difficulty: | 55 | 
| Risk Level: | 0.4 | 
| Skills: | Clandestinidad - 45 | 
Task groups
 Botánica
Botánica
| Ratio | Task | Result | Difficulty | Duration | Components | 
| 50% |  Recolectar una pantaletal |  | 72 | 02:53:36 | 
Units
| Name | Ratio | Aggressivity | 
|  Ensiveneno | 10% | 70% | 
|  Esqueleto tuerto | 20% | 60% | 
|  Gul común | 10% | 70% | 
|  Kalhein | 30% | 100% | 









